Voltrun Devgross AVM Şarj İstasyonu – Atakum, Samsun (Büyükkolpınar, Atakum, Samsun), Voltrun ağına bağlı DC hızlı şarj istasyonu. En yüksek DC gücü 240 kW. Voltrun güncel DC fiyatı 12,90 ₺/kWh. Yol tarifi ve yakındaki istasyonlar aşağıda.
Güç240 kW DCCCS2
Fiyat (DC)12,90 ₺/kWhVoltrun fiyatları
İstasyon bilgileri
- Adres
- Büyükkolpınar Mahallesi No:19-1 Atakum / SAMSUN
- Soketler
- 6 DC
- Konum
- 41,31052, 36,30119
Bu istasyonda şarj süresi ve maliyeti (%10-80)
| Model | Süre | Maliyet |
|---|---|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | ≈ 22 dk | 526 ₺ |
| Togg T10F Uzun Menzil (RWD) | ≈ 37 dk | 888 ₺ |
| Tesla Model Y Arkadan İtiş | ≈ 26 dk | 602 ₺ |
| BYD Atto 2 | ≈ 52 dk | 453 ₺ |
| BYD Sealion 7 | ≈ 27 dk | 828 ₺ |
| KGM Torres EVX | ≈ 46 dk | 736 ₺ |
Yakındaki istasyonlar
| İstasyon | Uzaklık | Operatör | Tür / güç |
|---|---|---|---|
| Voltrun Baran Bahçe Sitesi Şarj İstasyonu – Atakum, Samsun | 0,9 km | Voltrun | AC 22 kW |
| Voltrun Berceste Konut Sitesi Şarj İstasyonu – Atakum, Samsun | 1,5 km | Voltrun | AC 22 kW |
| Voltrun Vadi Samsun Evleri Şarj İstasyonu – İlkadım | 1,7 km | Voltrun | AC 22 kW |
| Voltrun Sky Tower Sitesi Şarj İstasyonu – Atakum, Samsun | 1,8 km | Voltrun | AC 22 kW |
| ZES Mahal İş Merkezi Şarj İstasyonu – Atakum, Samsun | 1,9 km | ZES | DC 60 kW |
| Voltrun Goldenland Sitesi Şarj İstasyonu – Atakum, Samsun | 1,9 km | Voltrun | AC 22 kW |
İstasyon bilgileri EPDK Serbest Erişim Platformu'nda yayımlanan resmi kayıttan alınmıştır. Bilgiler değişmiş olabilir; şarja gitmeden önce operatörün uygulamasını kontrol edin. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; evdesarjda.com, istasyonun çalışır durumu, gücü, fiyatı ve erişimiyle ilgili bilgilerin eksik, hatalı veya güncel olmamasından ve bu bilgilere dayanılarak verilen kararlardan doğabilecek gecikme, maddi kayıp ya da başka herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.