Eşarj Best Garaj Eurorpar Car Servis Şarj İstasyonu – Ortahisar, Trabzon (Sanayi, Ortahisar, Trabzon), Eşarj ağına bağlı DC hızlı şarj istasyonu. En yüksek DC gücü 120 kW. Eşarj güncel DC fiyatı 9,90 ₺/kWh. Yol tarifi ve yakındaki istasyonlar aşağıda.
Güç120 kW DCCCS2
Fiyat (DC)9,90 ₺/kWhEşarj fiyatları
İstasyon bilgileri
- Adres
- Sanayi Mahallesi 302. Sokağı No:20 Büyük Sanayi Sit. Ortahisar / TRABZON
- Soketler
- 2 DC
- Konum
- 41,00078, 39,75644
Bu istasyonda şarj süresi ve maliyeti (%10-80)
| Model | Süre | Maliyet |
|---|---|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | ≈ 33 dk | 403 ₺ |
| Togg T10F Uzun Menzil (RWD) | ≈ 56 dk | 681 ₺ |
| Tesla Model Y Arkadan İtiş | ≈ 38 dk | 462 ₺ |
| BYD Atto 2 | ≈ 52 dk | 347 ₺ |
| BYD Sealion 7 | ≈ 52 dk | 635 ₺ |
| KGM Torres EVX | ≈ 46 dk | 565 ₺ |
Yakındaki istasyonlar
| İstasyon | Uzaklık | Operatör | Tür / güç |
|---|---|---|---|
| Efish Trabzon Forum Şarj İstasyonu – Ortahisar | 0,3 km | Efish | DC 200 kW |
| ZEPLİN CAR rental Eyof Park Şarj İstasyonu – Ortahisar, Trabzon | 0,4 km | ZEPLİN CAR rental | DC 80 kW |
| Wattreıse Telsan İletişim Şarj İstasyonu – Ortahisar, Trabzon | 0,5 km | Wattreıse | AC 22 kW |
| Voltrun Bikka Cafe Şarj İstasyonu – Ortahisar, Trabzon | 0,7 km | Voltrun | AC 44 kW |
| Voltrun 100.yıl Balık Restaurant Şarj İstasyonu – Ortahisar, Trabzon | 0,7 km | Voltrun | AC 11 kW |
| Wattarya Tunalar Volvo Bayi Şarj İstasyonu – Ortahisar, Trabzon | 0,8 km | Wattarya | DC 44 kW |
İstasyon bilgileri EPDK Serbest Erişim Platformu'nda yayımlanan resmi kayıttan alınmıştır. Bilgiler değişmiş olabilir; şarja gitmeden önce operatörün uygulamasını kontrol edin. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; evdesarjda.com, istasyonun çalışır durumu, gücü, fiyatı ve erişimiyle ilgili bilgilerin eksik, hatalı veya güncel olmamasından ve bu bilgilere dayanılarak verilen kararlardan doğabilecek gecikme, maddi kayıp ya da başka herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.