Eşarj Arn Plaza Şarj İstasyonu – Çekmeköy, İstanbul (Soğukpınar, Çekmeköy, İstanbul), Eşarj ağına bağlı DC hızlı şarj istasyonu. En yüksek DC gücü 120 kW. Eşarj güncel DC fiyatı 9,90 ₺/kWh. Yol tarifi ve yakındaki istasyonlar aşağıda.
Güç120 kW DCCCS2
Fiyat (DC)9,90 ₺/kWhEşarj fiyatları
İstasyon bilgileri
- Adres
- Soğukpınar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:40/A Çekmeköy / İSTANBUL
- Soketler
- 2 DC
- Konum
- 41,02661, 29,23253
Bu istasyonda şarj süresi ve maliyeti (%10-80)
| Model | Süre | Maliyet |
|---|---|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | ≈ 33 dk | 403 ₺ |
| Togg T10F Uzun Menzil (RWD) | ≈ 56 dk | 681 ₺ |
| Tesla Model Y Arkadan İtiş | ≈ 38 dk | 462 ₺ |
| BYD Atto 2 | ≈ 52 dk | 347 ₺ |
| BYD Sealion 7 | ≈ 52 dk | 635 ₺ |
| KGM Torres EVX | ≈ 46 dk | 565 ₺ |
Yakındaki istasyonlar
| İstasyon | Uzaklık | Operatör | Tür / güç |
|---|---|---|---|
| D-Charge Özön İstanbul Volkswagen Şarj İstasyonu – Çekmeköy | 0,1 km | D-Charge | AC 22 kW |
| D-Charge Özön İstanbul Audi Şarj İstasyonu – Çekmeköy | 0,1 km | D-Charge | DC 120 kW |
| WAT Mobilite Siska Atılgan Sitesi Şarj İstasyonu – Çekmeköy, İstanbul | 0,4 km | WAT Mobilite | AC 11 kW |
| Trugo Deneyim Merkezi Şarj İstasyonu – Çekmeköy, İstanbul | 0,4 km | Trugo | DC 120 kW |
| Shell Taşdelen Şarj İstasyonu – Çekmeköy, İstanbul | 0,5 km | Shell | DC 180 kW |
| Fotec Enza Home Şarj İstasyonu – Çekmeköy, İstanbul | 0,6 km | Fotec | AC 22 kW |
İstasyon bilgileri EPDK Serbest Erişim Platformu'nda yayımlanan resmi kayıttan alınmıştır. Bilgiler değişmiş olabilir; şarja gitmeden önce operatörün uygulamasını kontrol edin. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; evdesarjda.com, istasyonun çalışır durumu, gücü, fiyatı ve erişimiyle ilgili bilgilerin eksik, hatalı veya güncel olmamasından ve bu bilgilere dayanılarak verilen kararlardan doğabilecek gecikme, maddi kayıp ya da başka herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.