Astor Şarj Bozova Gap Akaryakıt İstasyonu – Şanlıurfa (Eskin, Bozova, Şanlıurfa), Astor Şarj ağına bağlı DC hızlı şarj istasyonu. En yüksek DC gücü 160 kW. Astor Şarj güncel DC fiyatı 13,99 ₺/kWh. Yol tarifi ve yakındaki istasyonlar aşağıda.
Güç160 kW DCCCS2
Fiyat (DC)13,99 ₺/kWhAstor Şarj fiyatları
İstasyon bilgileri
- Adres
- Eskin Mahallesi Şanlıurfa-adıyaman Caddesi No:130 /ÇETİNER PETROL Bozova / ŞANLIURFA
- Soketler
- 2 DC
- Konum
- 37,44973, 38,32735
Bu istasyonda şarj süresi ve maliyeti (%10-80)
| Model | Süre | Maliyet |
|---|---|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | ≈ 25 dk | 570 ₺ |
| Togg T10F Uzun Menzil (RWD) | ≈ 42 dk | 963 ₺ |
| Tesla Model Y Arkadan İtiş | ≈ 28 dk | 653 ₺ |
| BYD Atto 2 | ≈ 52 dk | 491 ₺ |
| BYD Sealion 7 | ≈ 39 dk | 898 ₺ |
| KGM Torres EVX | ≈ 46 dk | 799 ₺ |
Yakındaki istasyonlar
| İstasyon | Uzaklık | Operatör | Tür / güç |
|---|---|---|---|
| Solargıze Şanlıurfa İzpet Bozova Petrol Şarj İstasyonu | 7,3 km | Solargıze | DC 120 kW |
| Akmcharge AKM Charge Adıyaman Samsat 1AC Şarj İstasyonu | 19,0 km | Akmcharge | AC 22 kW |
| ZES Esentepe Petrol Şarj İstasyonu – Adıyaman | 29,3 km | ZES | AC 22 kW |
| D-Charge Vimsa Adıyaman Volkswagen Şarj İstasyonu | 32,9 km | D-Charge | DC 180 kW |
| Astor Şarj Şanlıurfa Park Hayat Kuzey İstasyonu – Karaköprü | 33,0 km | Astor Şarj | DC 300 kW |
| Eşarj İnterteks Otomotiv Şarj İstasyonu – Adıyaman | 33,1 km | Eşarj | AC 22 kW |
İstasyon bilgileri EPDK Serbest Erişim Platformu'nda yayımlanan resmi kayıttan alınmıştır. Bilgiler değişmiş olabilir; şarja gitmeden önce operatörün uygulamasını kontrol edin. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; evdesarjda.com, istasyonun çalışır durumu, gücü, fiyatı ve erişimiyle ilgili bilgilerin eksik, hatalı veya güncel olmamasından ve bu bilgilere dayanılarak verilen kararlardan doğabilecek gecikme, maddi kayıp ya da başka herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.