Antalya'da kaç şarj istasyonu var?
Ekim 2026 itibarıyla Antalya'da 844 elektrikli araç şarj istasyonu var; 397 tanesinde DC hızlı şarj bulunuyor, 160 tanesi 150 kW ve üzeri. En çok istasyon Muratpaşa (130), Manavgat (128) ve Alanya (125) ilçelerinde. En yaygın şarj ağları ZES (184), WAT Mobilite (60) ve Charging Vehicles CV (53).
Güncellendi: 30 Ekim 2026Antalya elektrikli araç şarj istasyonları haritası ve listesi: 844 şarj istasyonunun konumu, DC hızlı şarj ve AC istasyonlar ve şarj ağlarına göre güncel kWh fiyatları. Konumunuza en yakın Antalya şarj istasyonunu haritadan bulabilirsiniz.
Antalya şarj istasyonu haritası
Harita yükleniyor…
- 844şarj istasyonu
- 397DC hızlı şarj
- 160150 kW ve üzeri
- 17ilçede istasyon
- 65şarj ağı
Antalya'da DC hızlı şarj istasyonları
Antalya'daki 397 DC hızlı şarj istasyonundan gücü en yüksek 20 tanesi. Tamamı yukarıdaki haritada; istasyon adına tıklayarak adres ve yol tarifini görebilirsiniz.
İlçelere göre Antalya şarj istasyonları
| İlçe | İstasyon | DC |
|---|---|---|
| Muratpaşa | 130 | 64 |
| Manavgat | 128 | 30 |
| Alanya | 125 | 59 |
| Kepez | 95 | 64 |
| Kemer | 73 | 25 |
| Serik | 65 | 28 |
| Konyaaltı | 54 | 34 |
| Aksu | 48 | 18 |
| Döşemealtı | 40 | 25 |
| Kaş | 22 | 10 |
| Kumluca | 21 | 9 |
| Gazipaşa | 12 | 10 |
Diğer 5 ilçe
| İlçe | İstasyon | DC |
|---|---|---|
| Korkuteli | 8 | 6 |
| Demre | 6 | 2 |
| Elmalı | 6 | 6 |
| Finike | 4 | 2 |
| Akseki | 3 | 3 |
Antalya'daki şarj ağları ve kWh fiyatları
Antalya'da DC hızlı şarjda en düşük başlangıç fiyatı Otopriz ağında (9,73 ₺/kWh).
| Şarj ağı | İstasyon | AC (kWh) | DC (kWh, en düşük) |
|---|---|---|---|
| ZES | 184 | 10,99 ₺ | 12,99 ₺ |
| WAT Mobilite | 60 | 9,99 ₺ | 11,99 ₺ |
| Charging Vehicles CV | 53 | – | – |
| Voltrun | 42 | 9,90 ₺ | 12,90 ₺ |
| Trugo | 41 | 9,95 ₺ | 12,00 ₺ |
| Acropol | 40 | – | – |
| Voltup | 38 | – | – |
| Eşarj | 35 | 9,90 ₺ | 9,90 ₺ |
| Evroad | 28 | – | – |
| Biogreen | 23 | – | – |
| Astor Şarj | 23 | 9,89 ₺ | 13,99 ₺ |
| Tunçmatik Charge | 21 | 10,99 ₺ | 15,49 ₺ |
Diğer 53 şarj ağı
| Şarj ağı | İstasyon | AC (kWh) | DC (kWh, en düşük) |
|---|---|---|---|
| En Yakıt | 19 | – | – |
| Beefull | 16 | 9,90 ₺ | 13,99 ₺ |
| Ovolt | 15 | – | – |
| Otopriz | 14 | 7,93 ₺ | 9,73 ₺ |
| Sharz.net | 14 | 9,49 ₺ | 11,99 ₺ |
| Şarjplus | 13 | – | – |
| ZEPLİN CAR rental | 12 | – | – |
| Oto-Jet | 12 | 10,99 ₺ | 15,49 ₺ |
| Shell | 10 | – | – |
| Aksa Şarj | 8 | 9,90 ₺ | 11,99 ₺ |
| Miggo | 8 | – | – |
| D-Charge | 7 | – | – |
| Electrise | 7 | – | – |
| Carbonage | 6 | – | – |
| Powerşarj | 5 | – | – |
| 5Şarj | 5 | 8,99 ₺ | 15,90 ₺ |
| Tora Şarj | 5 | 9,99 ₺ | 13,49 ₺ |
| RST Charge Point | 5 | 5,90 ₺ | 13,99 ₺ |
| Odeon Şarj | 4 | – | – |
| Tamşarj | 4 | – | – |
| Pluginn | 4 | – | – |
| GIO EV | 4 | 12,00 ₺ | 10,99 ₺ |
| Bladeco | 4 | – | – |
| Voltgo | 3 | – | – |
| varr TM | 3 | – | – |
| EV-Bee | 3 | 9,95 ₺ | 14,98 ₺ |
| Ekojet | 2 | – | – |
| Telligrup | 2 | – | – |
| PLECO advertise.charge. | 2 | – | – |
| Solarşarj | 2 | – | – |
| Fast-Go | 2 | – | – |
| Fzyenergy | 2 | – | – |
| Tesla | 2 | – | – |
| Önizşarj | 2 | – | – |
| Elaris | 2 | 8,49 ₺ | 10,00 ₺ |
| Solargıze | 2 | – | – |
| Windmark | 1 | – | – |
| Wattarya | 1 | – | – |
| Qopuz Energy proton neutron | 1 | – | – |
| Efish | 1 | – | – |
| Asplus | 1 | – | – |
| GezCar | 1 | – | – |
| otoWATT | 1 | – | – |
| Gel Dol | 1 | – | – |
| Getacharge | 1 | – | – |
| Tüvturk | 1 | – | – |
| e-POwer | 1 | – | – |
| Clıxolar | 1 | – | – |
| Mınus Energy | 1 | – | – |
| Türkşarj | 1 | – | – |
| FastGo | 1 | – | – |
| Fastgo | 1 | – | – |
| Tesla, Inc. | 1 | – | – |
Antalya'da evde şarj
Antalya, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. hizmet bölgesindedir; evde şarj cihazı için güç artırımı ve sayaç başvuruları bu şirkete yapılır. Ocak ortalaması yaklaşık 10,0 °C olan Antalya'da kışın açık otoparkta menzil yaklaşık %10 düşer.
Antalya şarj cihazı kurulum firmalarıGüç artırımı gerekir mi?
Antalya rotalarında şarj durakları
Sık sorulan sorular
Antalya'da en ucuz hızlı şarj hangi şarj ağında?
Antalya'da istasyonu bulunan şarj ağları arasında DC hızlı şarjın en düşük başlangıç fiyatı Otopriz ağında: 9,73 ₺/kWh (ilde 8 DC istasyonu). Bu fiyatla 50 kWh hızlı şarj yaklaşık 487 ₺ tutar. AC şarjda en düşük fiyat RST Charge Point ağında: 5,90 ₺/kWh. Fiyatlar operatörlerin yayımladığı tarifelerdir ve değişebilir.
Antalya'da en hızlı şarj istasyonları hangileri?
Gücü en yüksek istasyonlar: ZES Erdem Petrol Şarj İstasyonu – Konyaaltı, Antalya (400 kW), ZES Antalya Aquarium Şarj İstasyonu – Konyaaltı (400 kW) ve ZES Mehmet Ülker Petrol Şarj İstasyonu – Manavgat, Antalya (400 kW). Antalya'da 150 kW ve üzeri güç sunan 160 ultra hızlı istasyon var; uygun araçlarda %10–80 şarj yaklaşık 20–30 dakika sürer.
Antalya'da Tesla Supercharger var mı?
Evet. Haritamızda Antalya için 3 Tesla şarj istasyonu kayıtlı: Tesla Muratpaşa Şarj İstasyonu – Antalya, Tesla Muratpaşa Antalya Supercharger ve Tesla, Inc. Tesla Supercharger – Döşemealtı, Antalya. Diğer markaların kullanımına açık olup olmadığını Tesla uygulamasından kontrol edin.
Antalya'da en yakın şarj istasyonunu nasıl bulurum?
Bu sayfadaki Antalya şarj istasyonu haritasında "Konumuma en yakın istasyonlar" düğmesine basın; konum izni verdiğinizde size en yakın istasyonlar uzaklıklarıyla listelenir. Yalnızca hızlı şarj için "Yalnızca DC hızlı şarj" kutusunu işaretleyin, belirli bir ağ için operatörü seçin. İstasyon sayfalarında adres, güç, fiyat ve yol tarifi yer alır.
Antalya hangi elektrik dağıtım şirketine bağlı?
Antalya, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Akdeniz EDAŞ) hizmet bölgesindedir. Evde şarj cihazı için güç artırımı, bağlantı ve sayaç işlemleri bu şirkete yapılır; arıza ve bilgi için ALO 186 aranabilir.
Yakın illerdeki şarj istasyonları
İstasyon verilerinin kaynakları: EPDK Serbest Erişim Platformu ve OpenStreetMap katkıda bulunanları (ODbL). Sayılar 30 Ekim 2026 tarihli kayda göredir; fiyatlar operatörlerin yayımladığı tarifelerdir. Şarja gitmeden önce istasyonun durumunu operatörün uygulamasından kontrol edin.