Eşarj Kaşmir Center Şarj İstasyonu – Etimesgut, Ankara (Göksu, Etimesgut, Ankara), Eşarj ağına bağlı DC hızlı şarj istasyonu. En yüksek DC gücü 180 kW. Eşarj güncel DC fiyatı 9,90 ₺/kWh. Yol tarifi ve yakındaki istasyonlar aşağıda.
Güç180 kW DCCCS2
Fiyat (DC)9,90 ₺/kWhEşarj fiyatları
İstasyon bilgileri
- Adres
- Göksu Mahallesi 1.tbmm Caddesi No:8 Etimesgut / ANKARA
- Soketler
- 4 DC
- Konum
- 39,99200, 32,64350
Bu istasyonda şarj süresi ve maliyeti (%10-80)
| Model | Süre | Maliyet |
|---|---|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | ≈ 22 dk | 403 ₺ |
| Togg T10F Uzun Menzil (RWD) | ≈ 37 dk | 681 ₺ |
| Tesla Model Y Arkadan İtiş | ≈ 26 dk | 462 ₺ |
| BYD Atto 2 | ≈ 52 dk | 347 ₺ |
| BYD Sealion 7 | ≈ 34 dk | 635 ₺ |
| KGM Torres EVX | ≈ 46 dk | 565 ₺ |
Yakındaki istasyonlar
| İstasyon | Uzaklık | Operatör | Tür / güç |
|---|---|---|---|
| ZES Kaşmir Center AVM Şarj İstasyonu – Etimesgut, Ankara | 0,1 km | ZES | DC 60 kW |
| Göksu İnönü Caddesi Şarj İstasyonu – Etimesgut, Ankara | 0,1 km | Eşarj | Bilinmiyor |
| Evc Charge Kaşmir AVM Şarj İstasyonu – Etimesgut, Ankara | 0,1 km | Evc Charge | DC 160 kW |
| Astor Şarj Kaşmir AVM İstasyonu – Etimesgut, Ankara | 0,1 km | Astor Şarj | DC 320 kW |
| Trugo Kaşmir Center Şarj İstasyonu – Etimesgut, Ankara | 0,2 km | Trugo | DC 160 kW |
| Göksu Cadde Cadde Cadde Cadde Cadde Şarj İstasyonu – 5351. Cadde, Etimesgut, Ankara | 0,2 km | Neva Şarj | Bilinmiyor |
İstasyon bilgileri EPDK Serbest Erişim Platformu'nda yayımlanan resmi kayıttan alınmıştır. Bilgiler değişmiş olabilir; şarja gitmeden önce operatörün uygulamasını kontrol edin. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; evdesarjda.com, istasyonun çalışır durumu, gücü, fiyatı ve erişimiyle ilgili bilgilerin eksik, hatalı veya güncel olmamasından ve bu bilgilere dayanılarak verilen kararlardan doğabilecek gecikme, maddi kayıp ya da başka herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.